Insta360 X4
475,90 € (inkl. MwSt.)
Insta360 X4
360-Grad-Actionkamera mit hervorragender Bildqualität und langer Akkulaufzeit
Hauptmerkmale des X4
Mit 8K 360°-Video können Sie detaillierte 360°-Videos in 8K-Auflösung aufnehmen
5,7K60FPS in 360° bietet eine höhere Bildwiederholfrequenz und bessere Bildqualität, ideal für Sport oder Szenen mit viel Bewegung.
Der unsichtbare Selfie-Stick verschwindet automatisch aus dem Video – so können Sie Aufnahmen der dritten Person machen.
360° Active HDR: Der innovative HDR-Videomodus verbessert Details und sorgt für die Stabilisierung bei Actionaufnahmen.
4K60fp-Einzelobjektivmodus Die X4 kann als herkömmliche Einzelobjektiv-Actionkamera verwendet werden, jetzt flüssiger bei 4K60fps.
Verbesserte Stabilisierung und Haltbarkeit: FlowState- Stabilisierung und Wasserdichtigkeit bis zu einer Tiefe von 10 Metern (33 Fuß), bereit für Abenteuer in jeder Umgebung.
Bildwiederholung nach der Aufnahme: Ermöglicht die Auswahl der besten Winkel nach der Aufnahme, ohne dass Szenen erneut aufgenommen werden müssen.
72-Megapixel-Fotos: Bietet eine enorme Auflösung für Aufnahmen, bei denen Sie innehalten und ihre Qualität bewundern müssen.
.png)
Beste Bildqualität!
8K ist da! Jede Actionaufnahme und jede Farbspur ist unglaublich detailliert. Insta360 X4 Action 360° Kamera mit 1/2'' Sensor. Die Auflösung des 360°-Videos beträgt 8K/30fps, bei 4K bis zu 100 fps. Fotoauflösung bis zu 72 Mpx.
.png)
Höhere Bildraten, höhere Qualität
Glattere und schärfere Bilder für jedes Bild mit verbesserten 60 Bildern pro Sekunde! Ideal für Actionsport oder Szenen mit viel Bewegung. Für filmische Zeitlupe führen Sie es mit 4K100fps aus! Bei der 360°-Aufnahme erfolgt die Auswahl der besten Winkel nach der Aufnahme. Mit den KI-gestützten Reframing-Tools in der Insta360-App nehmen Sie einfach auf und finden nach der Aufnahme die perfekte Aufnahme.
.png)
Unsichtbarer Selfie-Stick
Der Balken verschwindet automatisch aus der Aufzeichnung! Nehmen Sie unglaubliche Aufnahmen aus der dritten Person und drohnenähnliche Winkel auf, die mit anderen Action-Kameras nicht möglich sind.
Innovativer HDR-Videomodus
Der innovative HDR-Videomodus zeichnet sich durch hervorragende Details aus und behält die Stabilisierung für Actionsportarten bei. Active HDR hebt Farben in Lichtern und Schatten hervor, die andere Action-Kameras vermissen.
.png)
72-Megapixel-Fotos
Nehmen Sie 360°-Bilder auf, die Sie zum Anhalten und Hinsehen animieren. 72-Megapixel-Fotos mit mehr Klarheit und Detailreichtum als je zuvor!
4K/60 Single-Lens Mode
Mit 4K60 Single-Lens- Modus auf Insta360 X4. Tauchen Sie mit einem doppelt so flüssigen Erlebnis bei 4K60fps im Vergleich zur vorherigen X3-Version in das Geschehen ein und erweitern Sie Ihre Sicht mit MaxView und 170°-Winkel. Entdecken Sie die Qualität und Flüssigkeit von Action-Aufnahmen mit der neuen Ultraweitwinkelaufnahme!
.png)
Kristallklares 4K/30fps
Lassen Sie die Welt um sich herum rotieren mit dem ME - Modus auf der Insta360 Mit dem unsichtbaren Selfie-Stick sind Sie immer mitten im Geschehen!
FlowState-Stabilisierung Insta360 X4
Erleben Sie beispiellose Stabilität, egal bei welchem Abenteuer. Mit der FlowState-Stabilisierung des Insta360 X4 wird jeder Schuss zu einem Kunstwerk, egal ob auf unebenem Gelände oder in Wellen.
Auto Dash
Schalten Sie die Kamera automatisch ein und starten Sie die Aufnahme in einem beliebigen Modus, sobald Sie sie an eine externe Stromquelle anschließen, genau wie eine Autokamera.
Loop Recording
Kontinuierliche Aufzeichnung und Speicherung nur des letzten festen Segments.
.png)
Stabilität und unbegrenzter Betrachtungswinkel
Trotzen Sie der Schwerkraft und zeichnen Sie Adrenalin-Erlebnisse wie Paragliding oder lustige Attraktionen auf, und Ihre Videos werden immer perfekt ausbalanciert sein.
Intuitive Schutzhüllen
Insta360 X4 wird mit intuitiven Schutzhüllen geliefert. Wählen Sie Standardschutz oder hochwertige Hartglasabdeckungen für maximale Sicherheit und Erhaltung der Bildqualität.
Gestensteuerung
Machen Sie ein Foto oder beginnen Sie mit einer einfachen Geste zu filmen. Geben Sie der Kamera einfach ein Signal, wenn Sie losfahren möchten
Hervorragender Klang
Der Insta360 X4 sorgt dafür, dass der Klang stets klar und frei von störenden Windgeräuschen ist, sodass Ihre Erlebnisse in voller Pracht festgehalten werden.
Sprachsteuerung 2.0
Der fortschrittliche Sprachsteuerungsalgorithmus weiß, was zu tun ist.
Kompatibilität mit Helm-Headsets
Koppeln Sie die Kamera mit Top-Bluetooth-Headsets, um bei jeder Fahrt eine freihändige Sprachsteuerung und einen klaren, klaren Ton direkt über die Gegensprechanlage zu erhalten.
.png)
Lange Akkulaufzeit
Mit einer Akkukapazität von 2290 mAh ermöglicht der X4 135 Minuten Aufnahme bei 5,7K/30fps, das sind 67 % mehr als das Vorgängermodell X3!
Wasserdicht bis zu einer Tiefe von 10 Metern
Insta360 X4 ist bis zu einer Tiefe von 10 Metern wasserdicht. Für noch tiefere Tauchgänge nutzen Sie das unsichtbare Tauchgehäuse und zeichnen Sie Szenen bis zu einer Tiefe von 50 Metern auf!
Unsichtbarer Tauchkoffer
Das einzigartige Design des Gehäuses hält das Gehäuse bei 360°-Aufnahmen unter Wasser bis zu einer Tiefe von 50 m 100 % unsichtbar .
AquaVision 2.0
Lassen Sie unsere KI-gestützte Farbkorrektur Ihr Filmmaterial automatisch anpassen, um unter Wasser genaue, echte Farben zu erhalten.
.png)
Auto Dash
Schalten Sie die Kamera automatisch ein und starten Sie die Aufnahme in einem beliebigen Modus, sobald Sie sie an eine externe Stromquelle anschließen, genau wie eine Autokamera.
Loop Recording
Kontinuierliche Aufzeichnung und Speicherung nur des letzten festen Segments.
Statistiken von Garmin und Apple
Statistiken wie GPS, Geschwindigkeit, Leistung und mehr von Ihrem Garmin-Gerät oder Ihrer Apple Watch für reichhaltige Videos dank einer integrierten Lösung.
Motion ND
Fügen Sie Ihren Aufnahmen mit dem Motion ND-Effekt in der App filmische Bewegungsunschärfe hinzu, ohne einen ND-Filter zu verwenden.
Kältebeständigkeit
Bewältigt problemlos Temperaturen bis zu -20 °C . Gehen Sie mit einer Kamera auf die Piste, die jedem Wetter gewachsen ist.
STARLAPSE
Erfassen Sie Sternspuren und Nachthimmel aus größeren Winkeln als mit jeder anderen Kamera.
TIMESHIFT
Hyperlapse mit einer ernsten Wendung! Bewegen und steuern Sie die Perspektive mit benutzerfreundlichen Keyframes.
TIMELAPSE
Beobachten Sie, wie die Zeit vergeht und genießen Sie die Landschaft und Aussicht, jetzt unterstützt bis zu 11K!
TIMED CAPTURE
Bereiten Sie Ihren Schuss vor und treffen Sie ihn mit Timed Capture. Der X4 schaltet sich automatisch ein, nimmt auf und schaltet sich aus.
QUICK EDIT
Bewegen Sie Ihr Telefon oder verwenden Sie den virtuellen Joystick, um die Kamera auf die gewünschte Stelle im Bild zu richten. Auf diese Weise ist die Bearbeitung sofort zum Speichern und Teilen bereit.
AI EDIT
KI übernimmt den gesamten Bearbeitungsprozess! Lassen Sie Ihre Action-Aufnahmen von selbst erstellen, jetzt schneller mit besserer Objekterkennung für eine noch einfachere Bearbeitung.
DEEP TRACK 3.0
Ganz gleich, ob es sich um eine Person, ein Tier oder ein sich bewegendes Objekt handelt, halten Sie das Motiv durch einfaches Antippen in der Mitte Ihrer Aufnahme.
App Background Downloading
Starten Sie mit der X4-Kamera jede Übertragung und setzen Sie Ihre Arbeit fort. Die Insta360-App sendet Ihnen eine einfache Nachricht, wenn Ihre Dateien eintreffen. Einfach!
Insta360 Studio
Tauchen Sie mit unserem Desktop-Bearbeitungspaket, mit dem Sie Videos in bestmöglicher Qualität exportieren können, in die Details ein.
Packungsinhalt:
1x Insta360 X4
1x Standard lens Guards
1x Cable Type-C to C
1x Protective Pouch
1x Lens Cloth
1x Manual
| X4 | proofread 3.13 | ||
Photo & Video | Sensor Size | 1/2'' | 1/2'' |
| Aperture | F1.9 | F1.9 | |
| 35mm Equivalent Focal Length | 6.7mm | 6.7mm | |
| Video Resolution | 360°: 8K: 7680x3840@30/25/24fps 5.7K: 5760x2880@60/50/30/25/24fps 4K: 3840x1920@100/60/50/30/25/24fps Single lens mode: 4K: 3840x2160@60/50/30/25/24fps 2.7K: 2720x1536@60/50/30/25/24fps 1080p: 1920x1080@60/50/30/25/24fps Me Mode (default fov): 2.7K: 2720x1536@30/25/24fps 1080p: 1920x1088@30/25/24fps Me Mode (fov+): 4K: 3840x2160@30/25/24fps 2.7K: 2720x1536@120/100/60/50fps 1080p: 1920x1080@120/100/60/50fps | 360°: 8K: 7680x3840@30/25/24fps 5.7K: 5760x2880@60/50/30/25/24fps 4K: 3840x1920@100/60/50/30/25/24fps Single-Lens Mode: 4K: 3840x2160@60/50/30/25/24fps 2.7K: 2720x1536@60/50/30/25/24fps 1080p: 1920x1080@60/50/30/25/24fps Me Mode: 4K: 3840x2160@30/25/24fps 2.7K: 2720x1536@120/100/60/50fps 1080p: 1920x1080@120/100/60/50fps | |
| Photo Resolution | 72MP (11904x5952) 18MP (5888x2944) | 72MP (11904x5952) 18MP (5888x2944) | |
| Video Format | Single-Lens Mode: MP4 360: INSV | Single-Lens Mode: MP4 360: INSV | |
| Photo Format | JPG(stiching within the camera) INSP (can be exported via mobile app or desktop Studio) Pureshot (PureShot photos must be edited on desktop) Pureshot+RAW (PureShot photos must be edited on desktop) | INSP (can export via mobile app or Studio desktop software) DNG | |
| Video Modes | Standard, Active HDR, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop Recording, Pre-recording | Video, Active HDR, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop Recording, Pre-recording | |
| Photo Modes | Standard, HDR Photo, Interval, Starlapse, Burst | Photo, HDR Photo, Interval, Starlapse, Burst | |
| Color Profiles | Vivid, Standard, LOG | Vivid, Standard, LOG | |
| Video Coding | H.264、H.265 | H.264, H.265 | |
| Max Video Bitrate | 200Mbps | 200Mbps | |
| Exposure Value | ±4EV | ±4EV | |
| ISO Range | 100-6400 | 100-6400 | |
| Shutter Speed | Photo: 1/8000 - 120s Video: 1/8000 - to the limit of frames per second | Photo: 1/8000 - 120s Video: 1/8000 - to the limit of frames per second | |
| White Balance | 2000K-10000K | 2000K-10000K | |
| Audio Modes | · Auto Wind Reduction · Stereo · Active Wind Reduction · Direction Focus | · Auto Wind Reduction · Active Wind Reduction · Stereo · Direction Focus | |
| Audio Format | 48 kHz, 16bits, AAC | 48 kHz, 16bits, AAC | |
Hardware | Weight | 203g | 203g |
| Dimensions (W x H x D) | 46x123.6x37.6mm | 46x123.6x37.6mm | |
| MicroSD Card | UHS-I V30 speed class, exFAT format SD cards with a max storage of 1TB are recommended. | UHS-I V30 speed class, exFAT format SD cards with a max storage of 1TB are recommended. | |
| Mics | 4 | 4 | |
| Battery Capacity | 2290mAh | 2290mAh | |
| Charging Time | 55 minutes 9V 2A (charge to 80% in 38 minutes) | Charge to 80% in 38 minutes (9V 2A) Charge to 100% 55 minutes (9V 2A) | |
| Run Time | 135 min *Tested in lab environment under 5.7K@30fps mode 71 min *Tested in lab environment under 8K@30fps mode | 135 mins Tested in a lab environment in Video Mode at 5.7K30fps. Run time at 8K30fps is 71 mins. (文案已更新,实验室环境下这排小字麻烦使用灰色) | |
| Operating Temperature | -4°F to 104°F (-20℃ to 40℃) | -4°F to 104°F (-20℃ to 40℃) | |
| Waterproof | Without Dive Case: 10m;for underwater shooting, it is recommended to use a dive case, which supports waterproofing up to a depth of 50 meters. | 10m | |
| Bluetooth | BLE 5.2 | BLE 5.2 | |
| Wi-Fi | 2.4GHz, 5GHz 802.11a/b/g/n/ac | 2.4GHz, 5GHz 802.11a/b/g/n/ac | |
| USB | Type-C * Note: This version only supports wired connection to Android devices (via Micro-USB or Type-C). It does not support wired connection to iOS devices. Full wireless support is available for both iOS and Android. | Type-C USB 3.0 * Note: Only supports wired connection to Android devices (via Micro-USB or Type-C). Does not support wired connection to iOS devices. Full wireless support is available for both iOS and Android. | |
| Gyroscope | 6-axis gyroscope | 6-axis gyroscope | |
| Color | Black | Black | |
Compatible Devices | Mobile Phones | Android System version: Android version 10.0 or above or HarmonyOS2.0.0 or above Chip configuration: Kirin 990 and above chips Snapdragon 855 and above chips Exynos2200 and above chips Applicable models: Including Huawei Mate30, P40 and above models Including Samsung S10, Xiaomi 9 and above models Including Samsung S22, Samsung S22ultra and above models iOS System version: iOS version 12.0 or above Chip configuration: compatible chip A12 or above Applicable models: including iPhoneXS, iPhoneXSMax, iPhone11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air(2020), iPad Pro and above models | iOS Devices: Compatible with iOS mobile devices with chips A12 or above and iOS version 12.0 or above, including iPhoneXS, iPhoneXSMax, iPhone11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air(2020), iPad Pro and newer iPad models. Android Devices: Compatible with Android mobile devices that meet the following capabilities, including: • Android devices with Kirin 990 and above chips, including Huawei Mate 30, P40 or newer models. • Android devices with Snapdragon 855 and above chips, including Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 or newer models. • Android devices with Exynos 2200 and above chips, including Samsung Galaxy S22, S22 Ultra and newer models. (system should be Android 10.0 or above, or HarmonyOS 2.0.0 or above) Note: 1. Devices that do not meet the above requirements may still be able to use the app to control the camera, however, performance of some processor-intensive and AI-powered features may be sub-optimal. 2. After testing, phones equipped with Qualcomm SDM765 5G chips have poor hardware decoding capabilities and are not supported for use, such as OPPO Reno 3 5G. 3. App installation requires a mobile phone with a 64-bit system. A 32-bit system does not support app installation. |
| Bluetooth Devices | Motorcycle Bluetooth Headsets: SENA: 50S, ST1, 10S, 5R Cardo: SPIRIT, EDGE, 4X, 2X Airide: G7+ ASMAX: F1 Lexinmoto: G4 Vimoto: V9S+ Mobile Phone Bluetooth Headsets: Apple AirPods and Pro (all generations) Samsung Galaxy Buds2 Huawei FreeBudsPro2 Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Shao Yin: S810 | Motorcycle Bluetooth Headsets: SENA: 50S, ST1, 10S Cardo: PACKTALK EDGE Airide: G7+ ASMAX: F1 Lexinmoto: G4 Vimoto: V9S+, V9X Other Bluetooth Headsets: Apple AirPods and AirPods Pro (all generations) Samsung Galaxy Buds2 Huawei FreeBuds Pro 2 Redmi Buds 5 Pro Shokz S810 | |
Antwort zum Kommentar hinzufügen: